
Il fondo pensione esclude dall'universo investibile i titoli di società o titoli di Stato di Paesi che violano sistematicamente le convenzioni o i trattati ratificati dalla Svizzera. Si tratta, ad esempio, di società coinvolte nella produzione di armi controverse o di Paesi che non rispettano i diritti umani. Inoltre, sono escluse le società del settore carbonifero che potrebbero trasformarsi in “stranded asset” (attività che perdono valore a causa della transizione globale verso la sostenibilità) e che quindi rappresentano un rischio per il portafoglio della cassa pensione.
La Cassa pensioni del Credit Suisse Group (Svizzera) rivede periodicamente l'elenco delle esclusioni e può modificarlo in qualsiasi momento.
Attualmente sono escluse dall'universo d'investimento le seguenti società e titoli di Stato:
Elenco di esclusione di controversi
Impresa | Bloomberg Company ID | Motif de l'exclusion |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | 40403623 | Munizio a grappolo |
Aryt Industries Ltd. | 102203 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
Bharat Dynamics Ltd. | 17554517 | Munizio a grappolo Armi nucleari |
China North Industries Group Corp | 157912 | Munizio a grappolo |
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 304144 | Condotto basata |
China Aerospace Science & Technology Corp | 10660637 | Munizio a grappolo |
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | 7812460 | Munizio a grappolo |
China Petroleum & Chemical Corp | 157909 | Condotto basata |
Eskom Holdings SOC Ltd | 215390 | Condotto basata |
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 7243936 | Condotto basata |
KSB Ltd. | 169653 | Armi nucleari |
KSB SE & Co. KGaA | 117709 | Armi nucleari |
Larsen & Toubro Ltd. | 152324 | Armi nucleari |
LIG Nex1 Co., Ltd | 18235724 | Munizio a grappolo |
Lockheed Martin Corp. | 156923 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
Metallurgical Corp of China Ltd | 10054858 | Condotto basata |
MTAR Technologies Ltd. | 21671379 | Armi nucleari |
Orascom Investment Holding | 24284710 | Condotto basata |
Petroliam Nasional Bhd | 173850 | Condotto basata |
Poongsan Corp. | 14481691 | Munizio a grappolo |
Poongsan Holding Corp. | 129312 | Munizio a grappolo |
Premier Explosives Ltd. | 152507 | Armi nucleari |
Promsvyazbank OJSC Via PSB Finance SA | 11147779 | Condotto basata |
Raytheon Technologies Corp | 101555 | Condotto basata |
Sandhar Technologies Ltd. | 10851015 | Munizio a grappolo Armi nucleari |
Solar Industries India Ltd. | 10416954 | Munizio a grappolo |
Steel Authority of India Ltd | 174388 | Condotto basata |
S&T Dynamics Co. Ltd. | 117912 | Mine antiuomo |
S&T Holdings Co. Ltd. | 815861 | Mine antiuomo |
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 114991 | Condotto basata |
Walchandnagar Industries Ltd. | 198917 | Armi nucleari |
Wirecard AG | 1197767 | Condotto basata |
Elenco di esclusione dei titoli di Stato
Sono esclusi i titoli di Stato dei seguenti Paesi:
- Afghanistan
- Bielorussia
- Corea del Nord
- Iran
- Libia
- Myanmar
- Russia
- Sudan
- Sudan del Sud
- Siria
- Venezuela
- Zimbabwe
Elenco di esclusione del carbone
Impresa | Bloomberg Company ID |
397 JSC | 62264376 |
Abacore Capital Holdings Inc | 128203 |
Aboitiz Equity Ventures Inc | 153894 |
Aboitiz Power Corporation | 11430191 |
Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) | 9915209 |
Adani Enterprises Ltd | 157295 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | 11382823 |
Adani Power Ltd | 14370401 |
AEV International Pte Ltd | 47795945 |
Agritrade Resources Ltd | 209716 |
Aksa Enerji Uretim AS | 16037839 |
ALLETE Inc | 101000 |
Alliance Resource Operating Partners LP | 8431023 |
Alliance Resource Partners LP | 861148 |
Alliant Energy Corp | 101674 |
Alliant Energy Finance LLC | 51325183 |
Aluminum Corporation of China Ltd | 11718338 |
Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 7257877 |
Ambuja Cements Ltd | 162655 |
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd | 9078036 |
Anhui Province Energy Group Co Ltd (Wenergy Group) | 11546438 |
Anhui Wanbei Coal - Electricity Group Co Ltd | 10910156 |
Anhui Wenergy Co Ltd | 130944 |
Anmol India Ltd | 60955847 |
Anyuan Coal Industry Group Co | 7760232 |
Aquila Capital LP | 311353 |
Arch Resources Inc | 225815 |
Ares Asia Ltd | 126769 |
Arindo Holdings Mauritius Ltd | 18832329 |
Arizona Public Service Co | 171045 |
Asia Green Energy PLC | 14516142 |
Aston Resources Ltd | 17431483 |
Aurizon Finance Pty Ltd | 36155406 |
Aurizon Holdings Ltd | 21001362 |
AustChina Holdings Ltd | 8007561 |
Australian Pacific Coal Ltd | 866863 |
Australian Rail Track Corp Ltd (ARTC) | 17477201 |
Baganuur JSC | 14215340 |
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | 169603 |
Banpu Power Public Co Ltd | 22154625 |
Banpu Public Co Ltd | 117284 |
Baotailong New Materials Co Ltd | 23715289 |
Basin Electric Power Cooperative | 10743240 |
Bathurst Resources Ltd | 13659239 |
Beijing Energy Holding Co Ltd | 9861876 |
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd | 17810158 |
Beijing Jingmei Group Co Ltd | 10424223 |
Beijing Jingneng Power Co Ltd | 7716064 |
Benguet Corp | 128228 |
Berkshire Hathaway Energy Company | 102793 |
Bharat Heavy Electricals Ltd | 169558 |
Birla Corp Ltd | 169580 |
Bisichi PLC | 111208 |
Black Hills Corp | 100207 |
Bodal Chemicals Ltd | 182656 |
Bowen Coking Coal Ltd | 157950 |
BR Coal Pty Ltd | 46533344 |
Bulgarian Energy Holding EAD | 17826518 |
Burlington Northern Santa Fe LLC | 100246 |
Can Komur ve Insaat AS | 43998366 |
Cao Son Coal JSC -TKV | 15253663 |
Castle Peak Power Co Ltd | 217859 |
CATES Elektrik Uretim AS | 71320748 |
CCS Supply Chain Management Co Ltd | 328364 |
Centennial Coal Co Pty Ltd | 151836 |
Centum Investment Co Plc | 199065 |
CESC Ltd | 135777 |
CGN New Energy Holdings Co Ltd | 935187 |
Chandra Prabhu International Ltd | 1456170 |
China Cinda Asset Management Company | 847596 |
China Coal Energy Co Ltd | 11300065 |
China Coal Xinji Energy Co Ltd | 13798444 |
China Datang Corporation Ltd | 8046207 |
China Energy Engineering Corporation Ltd | 48221782 |
China Huadian Capital Holdings Co Ltd | 29274382 |
China Huadian Corporation Ltd | 8116495 |
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd | 66392416 |
China Huaneng Group Co Ltd | 7734090 |
China Leon Inspection Holding Ltd | 50365805 |
China Machinery Engineering Corp (CMEC) | 23534545 |
China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 8579091 |
China National Machinery Industry Corp (Sinomach) | 10783371 |
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp) | 7341123 |
China Petroleum Engineering Corporation | 7035529 |
China Pingmei Shenma Group | 17541863 |
China Power International Development Ltd | 8604900 |
China Qinfa Group Ltd | 16496300 |
China Resources Power Holdings Co Ltd | 7979807 |
China Southern Power Grid Co Ltd | 9005776 |
China Southern Power Grid International Finance (Bvi 2018) Co Ltd | 61576058 |
China XLX Fertiliser Ltd | 11984315 |
Chinalco Capital Holdings Co Ltd | 62223183 |
CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd | 876763 |
CHN Energy Guoyuan Power Co Ltd | 17658432 |
CHN ENERGY Investment Group Co Ltd | 7415647 |
Chubu Electric Power Company Inc | 113413 |
Chugoku Electric Power Co Inc | 113422 |
Cinda Securities Co Ltd | 15284278 |
CITIC Corp Ltd | 359989 |
CITIC Group Corp | 173726 |
CITIC Ltd | 116322 |
CITIC Resources Holdings Ltd | 223672 |
Cleco Corporate Holdings LLC | 100297 |
CLP Holdings Ltd | 115779 |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd | 7721240 |
CLP Power Hong Kong Ltd | 7721242 |
CNCB (Hong Kong) Invest Ltd | 48221890 |
Coal & Allied Industries Ltd | 112687 |
Coal Asia Holdings Inc | 32651563 |
Coal Energy SA | 25703297 |
Coal Import Export JSC | 18660597 |
Coalspur Mines Pty Ltd | 178025 |
Coc Sau Coal JSC | 14918205 |
Colbún SA | 136120 |
Comision Federal de Electricidad EPE (CFE) | 186889 |
CONSOL Energy Inc | 54495644 |
ContourGlobal Ltd | 55814001 |
ContourGlobal Power Holdings SA | 32798545 |
County International Ltd | 28130991 |
CR Power Investment Co Ltd | 17755532 |
CSX Corp | 100415 |
Dalian Thermal Power Co Ltd | 193330 |
Dalmia Bharat Ltd | 47206380 |
Dalrymple Bay Finance Pty Ltd | 10820090 |
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 69296087 |
Daqin Railway Co Ltd | 10910044 |
Datang Environment Industry Group Co Ltd | 48309659 |
Datang Henan Power Generation Co Ltd | 48239253 |
Datang Huayin Electric Power Co Ltd (Datang Hunan) | 193555 |
Datang International Power Generation Co Ltd | 209738 |
Datang Shaanxi Power Generation Co Ltd | 20507344 |
Datang Shandong Power Generation Co Ltd | 18558946 |
Deo Nai Coal JSC | 15343047 |
Dianjian International Finance Ltd | 54026948 |
DMCI Holdings Inc | 178126 |
Dominion Energy South Carolina Inc | 171314 |
Dong Bac Transport and Processing of Coal JSC | 62524399 |
Dongfang Electric Co Ltd (DEC-Ltd) | 151785 |
Dongfang Electric Corp (DEC) | 10127976 |
Dongguang Chemical Ltd | 54192995 |
Doosan Enerbility Co Ltd | 331070 |
DTE Electric Co | 100447 |
DTE Energy Co | 964326 |
DTEK Dniproenergo JSC | 376551 |
DTEK Donetsk Grids JSC | 376650 |
DTEK Pavlohradcoal PJSC | 17466423 |
DTEK Westenergy JSC | 376661 |
Eastern Energy Co JSC | 11961613 |
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 215307 |
Electricity Generating Public Company Ltd (EGCO) | 157161 |
Elektrocieplownia Bedzin SA | 386172 |
Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic | 15672185 |
Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) | 13974663 |
Elion Clean Energy Co Ltd | 1456408 |
Emera Inc | 898712 |
EMERA US FINANCE LP | 50080967 |
Emergent Industrial Solutions Ltd | 178648 |
EN+ Group IPJSC | 12238089 |
EnBW International Finance BV | 7585708 |
Enea SA | 9854325 |
ENERGA Finance AB | 33406411 |
Energa SA | 12460142 |
Energy Systems of the East RAO JSC | 15124275 |
Essar Energy Ltd | 18560722 |
Evergy Inc | 54282724 |
Evergy Kansas Central Inc | 101646 |
Evergy Kansas South Inc | 170716 |
Evergy Metro Inc | 7682260 |
Evergy Missouri West Inc | 101583 |
Exxaro Resources Ltd | 7567817 |
Feishang Anthracite Resources Ltd | 38519586 |
Filinvest Development Corp | 128250 |
Foresight Energy LP | 44476293 |
Fortis Inc | 109221 |
Fujian Energy Group Co Ltd | 17753495 |
Fujian Funeng Co Ltd | 8894659 |
Fujian Huadian Furui Energy Development Co Ltd | 68050441 |
Gansu Energy and Chemical Investment Group Co Ltd | 60463643 |
Gansu Energy Chemical Co Ltd | 135830 |
Gansu Province Electric Power Investment Group Co Ltd (GEPIC) | 10551325 |
GCM Resources plc | 8830671 |
GD Power Development Co Ltd | 209714 |
Gemeng International Energy Co Ltd | 12260113 |
Geo Energy Resources Ltd | 32809637 |
Global Power Synergy Public Co Ltd | 34554152 |
Globaltrans Investment PLC | 14412839 |
Glow Energy Public Co Ltd | 9588921 |
GMR Power and Urban Infra Ltd | 68752915 |
Golden Energy and Resources Ltd | 223089 |
Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd | 7413518 |
Great River Energy | 7575610 |
Grenevia SA | 10863647 |
Grindrod Ltd | 130340 |
Grupa Azoty SA | 11346688 |
GS E&R Corp | 9253656 |
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co | 209063 |
Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 130941 |
Guangdong Hengjian Investment Holding Co Ltd | 15691772 |
Guangdong Hongda Holdings Group Co Ltd | 15254259 |
Guanghui Energy Co Ltd | 1456268 |
Guangxi Energy Group Co Ltd | 9037486 |
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd | 47003375 |
Guangxi Guidong Electric Power Co Ltd | 7121945 |
Guangxi Guiguan Electric Power | 880038 |
Guangxi Investment Group Co Ltd | 9275587 |
Guangzhou Development Group Inc | 223337 |
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd | 135824 |
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd | 7283979 |
Guizhou Wujiang Energy Investment Co Ltd | 31589876 |
Gujarat Industries Power Co Ltd | 174541 |
Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 304517 |
Ha Lam Coal JSC | 15677171 |
Ha Tu Coal JSC | 15237562 |
Hainan Haide Capital Management Co Ltd | 151699 |
Hallador Energy Co | 104480 |
Hangzhou Cogeneration Group Co Ltd | 38221536 |
Harbin Electric Co Ltd | 157416 |
Harbin Electric Corp Jiamusi Electric Machine Co Ltd | 812887 |
Harbin Hatou Investment Co Ltd | 153255 |
Hebei Province Construction & Investment Group Co Ltd | 7776617 |
Hemang Resources Ltd | 173209 |
Henan Dayou Energy Co Ltd | 8289167 |
Henan Energy Group Co Ltd | 37855579 |
Henan Investment Group Co Ltd | 14839878 |
Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 866108 |
Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 304614 |
Hengsheng Energy Co Ltd | 68331281 |
Hindalco Industries Ltd | 152975 |
HMS Bergbau AG | 15453779 |
Hokkaido Electric Power Co Inc | 113728 |
Hokuriku Electric Power Co | 113738 |
Hosken Consolidated Investments Ltd | 130360 |
Huadian Coal Industry Group Co Ltd | 12346704 |
Huadian Energy Co Ltd | 183844 |
Huadian Financial Leasing Co Ltd | 47908945 |
Huadian Power International Co Ltd | 386518 |
Huadian Yunnan Power Generation Corp | 62077345 |
Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 8798650 |
Huaihe Energy (Group) Co Ltd | 8050903 |
Huaihe Energy Holding Group Co Ltd | 64606545 |
Huainan Mining Industry Group | 47109655 |
Huaneng Power International INC | 154669 |
Huaxin Energy Aust Pty Ltd | 29580762 |
Huayang New Material Technology Group Co Ltd | 10411136 |
Hub Power Co Ltd | 193250 |
HuBei Energy Group Co Ltd | 330316 |
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | 193482 |
Hunnu Coal Pty Ltd | 17831980 |
Hwange Colliery Co Ltd | 112487 |
Ichor Coal N.V. | 28702779 |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 330119 |
Ikwezi Mining Ltd | 25610930 |
IL&FS Energy Development Co Ltd | 24735308 |
India Power Corp Ltd | 14484536 |
Indika Energy Capital III Pte Ltd | 55317267 |
Indika Energy Capital IV Pte Ltd | 68948596 |
Inner Mongolia Dian Tou Energy Co Ltd | 11761987 |
Inner Mongolia Energy Engineering Co Ltd | 54215604 |
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd | 23627724 |
Inner Mongolia Pingzhuang Energy Co Ltd | 223156 |
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 223429 |
Inter RAO - Electrogeneration JSC | 13966223 |
Interstate Power and Light Co | 171299 |
Italian-Thai Development Public Co Ltd | 41956513 |
Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | 19234255 |
Jaiprakash Power Ventures Ltd | 9240955 |
Jardine Cycle & Carriage Ltd | 117407 |
Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 15194533 |
JERA Co Inc | 45736412 |
Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 21830602 |
Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd | 10759498 |
Jiangsu Xukuang Energy Co Ltd | 69770662 |
Jiangsu Yueda Group Co Ltd | 8419575 |
Jiangsu Yueda Investment Co Ltd | 130957 |
Jiangxi Ganneng Co Ltd | 304315 |
Jiangxi Province Investment Group Co Ltd | 12100704 |
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd | 9643203 |
Jinan Energy Group Co Ltd | 69997484 |
Jindal Steel & Power Ltd | 874086 |
Jinneng Group Co Ltd | 45659944 |
Jinneng Hold Coal Industry Group Co Ltd | 10722069 |
Jinneng Holding Coal Group Co Ltd | 10722069 |
Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group Co Ltd | 11015931 |
Jinneng Holding Power Group | 45659944 |
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 10831213 |
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co | 223220 |
Jiuquan Iron & Steel (Group) Co Ltd | 10830028 |
JiZhong Energy FengFeng Group Co Ltd | 15136148 |
Jizhong Energy Group Co Ltd | 11033352 |
Jizhong Energy Resources Co Ltd | 384537 |
JK Cement Ltd | 9314580 |
JP Elektroprivreda BiH dd | 13884735 |
J-POWER (Electric Power Development Co Ltd) | 186538 |
JSW Energy Ltd | 10634772 |
JSW Infrastructure Ltd | 23364142 |
JSW Steel Ltd | 170120 |
Kabra Commercial Ltd | 42502037 |
Kailuan Energy Chemical Co Ltd | 8899817 |
Kaisun Holdings Ltd | 8566139 |
Kapar Energy Ventures Sdn Bhd | 9040926 |
Kinetic Development Group Ltd | 29581478 |
Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp | 69752912 |
KSK Energy Ventures Ltd | 59620398 |
Kuzbass Fuel Co JSC | 15035459 |
Kuzbass Power Sales Co PJSC | 11041145 |
Kuzbassenergo JSC | 221169 |
Kuzbassrazrezugol Coal Co JSC | 10158272 |
Kyungdong Invest Co Ltd | 209685 |
Kyushu Electric Power Co Inc | 114057 |
Langfang Development Co Ltd | 384531 |
Lanna Resources Public Co Ltd | 152965 |
Linzhou Heavy Machinery Group Co Ltd | 21750385 |
Lipari Energy Inc | 18563302 |
London & Associated Properties Plc | 111882 |
Lubelski Wegiel Bogdanka SA | 14850206 |
Luenmei Quantum Co Ltd | 812258 |
Lygend Resources & Technology Co Ltd | 70681615 |
Madison Gas and Electric Co | 15439773 |
Magadanenergo PJSC | 162505 |
Maheshwari Logistics Ltd | 52161424 |
Maikuben-West JSC | 37347094 |
Malabar Resources Ltd | 34619984 |
Malakoff Corporation Bhd | 11825217 |
Manila Electric Company (Meralco) | 100199 |
Mastermyne Group Ltd | 18664664 |
Mayur Resources Ltd | 54413368 |
MC Mining Ltd | 153418 |
MDU Resources Group Inc | 62840234 |
Mechel PJSC | 8563855 |
Metarock Group Ltd | 18664664 |
Metro Pacific Investments Corporation | 11383023 |
Mezhdurechye JSC | 15166914 |
MGE Energy Inc | 105284 |
MidAmerican Energy Co | 100997 |
Minejesa Capital BV | 54447315 |
Minergy Ltd | 39150414 |
Mitsubishi Corporation | 114151 |
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 114177 |
Mong Duong Coal JSC | 15179683 |
Mongolia Energy Corp Ltd | 116590 |
Montana-Dakota Utilities Co | 100966 |
Morella Corp Ltd | 7029307 |
Murmansk Commercial Sea Port JSC | 10792997 |
MVM Energetika Zrt | 23189265 |
NACCO Industries Inc | 101029 |
Nan Nan Resources Enterprise Ltd | 169044 |
Nanshan Group Co Ltd | 10158244 |
National Energy Group Jiangsu Power Co Ltd | 19554802 |
National Power Supply Public Company Ltd | 16094767 |
Natural Resource Partners LP | 7718496 |
Nava Ltd | 152404 |
NCIG Holdings Pty Ltd | 26384026 |
New Hope Corp Ltd | 8236466 |
Neyveli Uttar Pradesh Power Ltd | 15873154 |
Ningbo Energy Group Co Ltd | 8988840 |
Ningbo Marine Co Ltd | 223088 |
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 24838823 |
Ningxia Younglight Chemicals Co Ltd | 193824 |
Nippon Coke & Engineering Co Ltd | 8649808 |
NIPSCO CAPITAL MARKETS INC | 186964 |
NiSource Finance Corp | 7005806 |
NLC India Ltd | 157291 |
North United Power Co Ltd | 9916254 |
Northern Coal Trading JSC | 21103239 |
NorthWestern Corp | 9272643 |
Nova Scotia Power Inc | 110065 |
NuCoal Resources Ltd | 193109 |
Nui Beo Coal JSC | 11432101 |
Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS | 34843862 |
OGE Energy Corp | 101115 |
Oglethorpe Power Corp | 159291 |
Okinawa Electric Power Co Inc | 114502 |
Oklahoma Gas and Electric Co | 209175 |
OPG Power Ventures Plc | 14716860 |
Optimum Coal Pty | 14694917 |
Oracle Power PLC | 12435104 |
Orlen SA | 823804 |
OTEKO-Portservice LLC | 69784103 |
Otter Tail Corp | 105943 |
PA Mining Complex LP | 45092081 |
Pacific National Finance Pty Ltd | 20933968 |
Pacific National Holdings Pty Ltd | 11937175 |
PacifiCorp | 101142 |
Pakistan International Bulk Terminal Ltd | 25972175 |
Park Elektrik Uretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AS | 307084 |
Pavlodarenergo JSC | 15620001 |
Peabody Energy Corp | 342996 |
Petroleum Trading Lao Public Co | 43534283 |
PetroVietnam Power Corporation - JSC | 17767697 |
Pha Lai Thermal Power JSC | 11429831 |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 10919219 |
Pinnacle West Capital Corp | 101183 |
PJSC OGK-2 | 10546079 |
PJSC RusHydro | 10546083 |
PKP Cargo SA | 18838661 |
PNOC Exploration Corp | 128316 |
Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Ltd | 41063211 |
Power Construction Corp of China / PowerChina | 31440588 |
Power Construction Corp of China Ltd | 25129001 |
Power Generation Corp 2 JSC (EVN Genco 2) | 23569777 |
Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO 3) | 42690972 |
Prakash Industries Ltd | 157109 |
Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 54131651 |
Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union PJSC | 1404363 |
Primorskugol LLC | 10639486 |
PT ABM Investama Tbk | 28305618 |
PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 14658356 |
PT Adaro Indonesia | 8840127 |
PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 7366630 |
PT Alfa Energi Investama Tbk | 53873298 |
PT Armadian Tritunggal | 14325726 |
PT Astra International Tbk | 117241 |
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 17387805 |
PT Atlas Resources Tbk | 27404253 |
PT Baramulti Suksessarana Tbk | 32981489 |
PT Barito Pacific Tbk | 128376 |
PT Batulicin Nusantara Maritim | 67365927 |
PT Berau Coal Energy Tbk | 18518307 |
PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 384699 |
PT Black Diamond Resources Tbk | 70486035 |
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | 58784975 |
PT Bukit Asam Tbk | 994069 |
PT Bukit Makmur Mandiri Utama | 15409927 |
PT Cikarang Listrindo Tbk | 9576175 |
PT Cita Mineral Investindo Tbk | 7682176 |
PT Dana Brata Luhur Tbk | 66248941 |
PT Delta Dunia Makmur Tbk | 7261176 |
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 17568154 |
PT Dwi Guna Laksana Tbk | 57337249 |
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 7388416 |
PT Golden Eagle Energy Tbk | 815816 |
PT Golden Energy Mines Tbk | 26790384 |
PT Habco Trans Maritima Tbk | 70413386 |
PT Harum Energy Tbk | 15566601 |
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk | 69712023 |
PT Indika Energy Tbk | 11934286 |
PT Indo Setu Bara Resources Tbk | 128386 |
PT Indo Straits Tbk | 25603597 |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 7885574 |
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 24061489 |
PT Mitrabara Adiperdana Tbk | 36378754 |
PT MNC Energy Investments Tbk | 7273284 |
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 24193955 |
PT Pelita Samudera Shipping Tbk | 56872104 |
PT Perdana Karya Perkasa Tbk | 11415056 |
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 70925379 |
PT Petrosea Tbk | 128434 |
PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 178970 |
PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 69678582 |
PT Resource Alam Indonesia Tbk | 128418 |
PT Rig Tenders Indonesia Tbk | 117899 |
PT RMK Energy Tbk | 69818152 |
PT Samindo Resources Tbk | 1459276 |
PT SMR Utama Tbk | 27316930 |
PT Sumber Energi Andalan Tbk | 128413 |
PT Sumber Global Energy Tbk | 67112683 |
PT Surya Artha Nusantara Finance | 10480505 |
PT TBS Energi Utama Tbk | 31501705 |
PT Timah Tbk | 171347 |
PT Trada Alam Minera Tbk | 14981555 |
PT Trans Power Marine Tbk | 23630977 |
PT Transcoal Pacific Tbk | 22024891 |
PT Ulima Nitra Tbk | 69460144 |
Public Service Co of New Mexico | 7614740 |
Qinhuangdao Port Co Ltd | 10877505 |
Quang Ninh Thermal Power JSC | 22121052 |
Ramaco Resources Inc | 48031578 |
RATCH Group Public Company Ltd | 1404586 |
RattanIndia Power Ltd | 14187370 |
Reetech International Cargo and Courier Ltd | 70559798 |
Refex Industries Ltd | 11538468 |
Refrigeration Electrical Engineering Corp | 9005652 |
Reliance Infrastructure Ltd | 169598 |
Reliance Power Ltd | 13338554 |
Resources Global Development Ltd | 67085928 |
Rey Resources Ltd | 9291401 |
RioZim Ltd | 201482 |
Riversdale Mining Pty Ltd | 169083 |
Ronin Resources Ltd | 69826290 |
Rosan Resources Holdings Ltd | 223145 |
Rudnici Uglja Banovici (RMUB) | 13884703 |
Rudnik i Termoelektrana Gacko AD | 13977091 |
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik | 13977095 |
Rudnik Kovin AD | 13254842 |
Rudnik uglja AD Pljevlja | 15534118 |
Rushydro Capital Markets DAC | 54956160 |
Sahakol Equipment Co Ltd | 17873644 |
Sakari Resources Ltd | 11113576 |
Sakhalinenergo PJSC | 221175 |
Salungano Group Ltd | 9889249 |
San Miguel Corporation | 128333 |
San Miguel Global Power Holdings Corp | 23780968 |
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 16899895 |
Sarawak Energy Bhd | 125492 |
Sarda Energy & Minerals Ltd | 178421 |
SDIC Power Holdings Co Ltd | 183198 |
Sedgman Pty Ltd | 10755538 |
Semirara Mining and Power Corp | 157568 |
SGC Energy Co Ltd | 129334 |
SGK-Novosibirsk JSC | 28683542 |
Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co Ltd | 10796830 |
Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 27086419 |
Shaanxi Energy Investment Co Ltd | 68444500 |
Shaanxi Investment Group Co Ltd | 46669572 |
Shaanxi Non-ferrous Metals Holding Group Co Ltd (Shaanxi Youser Group) | 11741678 |
Shaanxi Yulin Energy Group Co Ltd | 47389528 |
Shandong Energy Linyi Mining Group Co Ltd | 16417193 |
Shandong Energy Xinwen Mining Group Co Ltd | 7891662 |
Shandong Energy Zaozhuang Mining Group Co Ltd | 15350941 |
Shandong Energy Zibo Mining Group Co Ltd | 15347748 |
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 384592 |
Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd | 7395115 |
Shanghai Electric Group Corp | 9085076 |
Shanghai Electric Power Co Ltd | 8384102 |
Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 8220566 |
Shanxi Coking Co Ltd | 193300 |
Shanxi Coking Coal Energy Group CoLtd | 1456428 |
Shanxi Coking Coal Group Co Ltd | 10910024 |
Shanxi Huayang Group New Energy Co Ltd | 8244607 |
Shanxi Lanhua Coal Industry Group Co Ltd | 19122568 |
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd | 812220 |
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co Ltd | 11038689 |
Shanxi Lu'an Mining Industry (Group) Co Ltd | 10563018 |
Shanying International Holdings Co Ltd | 7585298 |
Sharyn Gol JSC | 14214972 |
Shenergy (Group) Co Ltd | 8850772 |
Shenergy Co Ltd | 130816 |
Shenwu Environmental Technology Co Ltd | 19518669 |
Shenyang Huitian Thermal Power Co Ltd | 209059 |
Shenzhen Energy Group Co Ltd | 130897 |
Shikoku Electric Power Co Inc | 114697 |
Shivee-Ovoo JSC | 14216000 |
Shree Cement Ltd | 157654 |
Shubarkol Komir JSC | 15653775 |
Shubarkol Premium JSC | 61110817 |
Shuka Minerals Plc | 9474581 |
Shumba Energy Ltd | 28316985 |
Silver Elephant Mining Corp | 136140 |
Sinopec Group Overseas Development (2012) Ltd | 30448916 |
Sinopec Group Overseas Development (2013) Ltd | 37501987 |
SJVN Ltd | 9574166 |
Sobhagya Mercantile Ltd | 157013 |
Sokolovska Uhelna AS | 176451 |
South West Pinnacle Exploration Ltd | 59209638 |
Southern Kuzbass Coal Co PJSC | 7300402 |
