
Exklusion
Die Pensionskasse schliesst Wertpapiere von Unternehmen oder Staatsanleihen von Ländern aus dem investierbaren Anlageuniversum aus, die systematisch gegen von der Schweiz ratifizierte Konventionen oder Verträge verstossen. Darunter fallen beispielsweise Unternehmen, welche in die Produktion kontroverser Waffen involviert sind oder Länder, die Menschenrecht missachten. Die Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) überprüft periodisch die Ausschlussliste und kann diese jederzeit anpassen.
Derzeit schliesst die Pensionskasse folgende Unternehmen aus ihrem Anlageuniversum aus:
Unternehmen | Bloomberg Company ID | ISIN | Grund für den Ausschluss |
Alrosa PJSC | 221549 | RU0007252813 | Verhaltensbasiert |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | 40403623 | CNE1000036L1 | Streumunition |
Aryt Industries Ltd. | 102203 | IL0005870147 | Antipersonenminen Streumunition |
Bharat Dynamics Ltd. | 17554517 | INE171Z01018 | Streumunition Nuklearwaffen |
China North Industries Group Corp | 157912 | CND10000KPW0 | Streumunition |
China Aerospace Science & Technology Corp | 10660637 | CND100006HP7 | Streumunition |
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | 7812460 | CND1000142N4 | Streumunition |
Development Bank of The Republic of Belarus | 39986494 | XS1904731129 | Verhaltensbasiert |
Energy Transfer LP | 10005604 | US29273V1008 | Verhaltensbasiert |
Gazprom PJSC | 162479 | US3682872078 | Verhaltensbasiert |
KSB Ltd. | 169653 | INE999A01015 | Nuklearwaffen |
KSB SE & Co. KGaA | 117709 | DE0006292006 DE0006292030 | Nuklearwaffen |
Larsen & Toubro Ltd. | 152324 | INE018A01030 | Nuklearwaffen |
LIG Nex1 Co., Ltd | 18235724 | KR7079550000 | Streumunition |
Lockheed Martin Corp. | 156923 | US5398301094 | Antipersonenminen Streumunition |
Metallurgical Corp of China Ltd | 10054858 | CNE100000FX6 | Verhaltensbasiert |
MMC Norilsk Nickel PJSC | 7330859 | US55315J1025 | Verhaltensbasiert |
MTAR Technologies Ltd. | 21671379 | INE864I01014 | Nuklearwaffen |
Petroliam Nasional Bhd | 173850 | US716708AF90 | Verhaltensbasiert |
Poongsan Corp. | 14481691 | KR7103140000 | Streumunition |
Poongsan Holding Corp. | 129312 | KR7005810007 | Streumunition |
Premier Explosives Ltd. | 152507 | INE863B01011 | Nuklearwaffen |
Promsvyazbank OJSC Via PSB Finance SA | 11147779 | XS1114082206 | Verhaltensbasiert |
Raytheon Technologies Corp | 101555 | US75513E1010 | Verhaltensbasiert |
Rosneft Oil Co PJSC | 191205 | US67812M2070 | Verhaltensbasiert |
Rostelecom PJSC | 162537 | US7785291078 | Verhaltensbasiert |
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA | 10135248 | XS0979891925 | Verhaltensbasiert |
Russian Railways Via RZD Capital PLC | 19987993 | XS0609017917 | Verhaltensbasiert |
Sandhar Technologies Ltd. | 10851015 | INE278H01035 | Antipersonenminen Nuklearwaffen |
Sberbank of Russia PJSC | 157633 | US80585Y1001 | Verhaltensbasiert |
Solar Industries India Ltd. | 10416954 | INE343H01029 | Streumunition |
S&T Dynamics Co. Ltd. | 117912 | KR7003570009 | Antipersonenminen |
S&T Holdings Co. Ltd. | 815861 | KR7036530004 | Antipersonenminen |
Tatneft PJSC | 178943 | US8766292051 | Verhaltensbasiert |
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 114991 | JP3585800000 | Verhaltensbasiert |
Transneft PJSC | 239960 | RU0009091573 | Verhaltensbasiert |
VTB Bank PJSC | 305001 | US46630Q2021 | Verhaltensbasiert |
Walchandnagar Industries Ltd. | 198917 | INE711A01022 | Nuklearwaffen |
Wirecard AG | 1197767 | DE0007472060 | Verhaltensbasiert |
Staatsanleihen von folgenden Ländern werden ausgeschlossen:
- Afghanistan
- Belarus
- Iran
- Libyen
- Myanmar
- Nordkorea
- Russland
- Simbabwe
- Sudan
- Südsudan
- Syrien
- Venezuela
