
Die Pensionskasse schliesst Unternehmen aus dem investierbaren Anlageuniversum aus, bei denen ein Engagement nicht die gewünschte Wirkung erzielen kann und die systematisch gegen von der Schweiz ratifizierte Konventionen oder Verträge verstossen. Darunter fallen beispielsweise Unternehmen, welche in die Produktion von Waffen involviert sind. Das ESG Committee überprüft periodisch die Ausschlussliste und kann diese jederzeit anpassen.
Derzeit schliesst die Pensionskasse folgende Unternehmen aus ihrem Anlageuniversum aus:
Unternehmen | Bloomberg Company ID | ISIN | Grund für den Ausschluss |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | 40403623 | CNE1000036L1 | Streumunition |
Aryt Industries Ltd. | 102203 | IL0005870147 | Antipersonenminen Streumunition |
Bharat Dynamics Ltd. | 17554517 | INE171Z01018 | Streumunition Nuklearwaffen |
China North Industries Group Corp | 157912 | CND10000KPW0 | Streumunition |
China Aerospace Science & Technology Corp | 10660637 | CND100006HP7 | Streumunition |
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | 7812460 | CND1000142N4 | Streumunition |
Elbit Systems Ltd. | 202402 | IL0010811243 | Streumunition |
Hanwah Corp. | 117698 | KR7000880005 | Antipersonenminen Streumunition |
L3 Harris Technologies, Inc. | 100710 | US5024311095 | Antipersonenminen Streumunition |
L3 Technologies, Inc. | 381726 | US5024131071 | Antipersonenminen Streumunition |
Larsen & Tourbo Ltd. | 152324 | INE018A01030 | Nuklearwaffen |
LIG Nex1 Co., Ltd | 18235724 | KR7079550000 | Streumunition |
Lockheed Martin Corp. | 156923 | US5398301094 | Antipersonenminen Streumunition |
MTAR Technologies Ltd. | 21671379 | INE864I01014 | Nuklearwaffen |
Northrop Grumman Corp. | 101090 | US6668071029 | Antipersonenminen Streumunition |
Petroleos de Venezuela, S.A. | 143124 | USP7807HAM71 | Verhaltensbasiert |
Poongsan Corp. | 14481691 | KR7103140000 | Streumunition |
Poongsan Holding Corp. | 129312 | KR7005810007 | Streumunition |
Premier Explosives Ltd. | 152507 | INE863B01011 | Nuklearwaffen |
Sandhar Technologies Ltd. | 10851015 | INE278H01035 | Antipersonenminen Nuklearwaffen |
Solar Industries India Ltd. | 10416954 | INE343H01029 | Streumunition |
S&T Dynamics Co. Ltd. | 117912 | KR7003570009 | Antipersonenminen |
S&T Holdings Co. Ltd. | 815861 | KR7036530004 | Antipersonenminen |
Tata Power Co. Ltd. | 169748 | INE245A01021 | Nuklearwaffen |
Textron Inc. | 101464 | US8832031012 | Streumunition |
Textron Financial Corp. | 218707 | US8832031012 | Streumunition |
Walchandnagar Industries Ltd. | 198917 | INE711A01022 | Nuklearwaffen |
Weitere Themen

