
Die Pensionskasse schliesst Unternehmen aus dem investierbaren Anlageuniversum aus, bei denen ein Engagement nicht die gewünschte Wirkung erzielen kann und die systematisch gegen von der Schweiz ratifizierte Konventionen oder Verträge verstossen. Darunter fallen beispielsweise Unternehmen, die in die Produktion von kontroversen Waffen involviert sind. Das ESG Committee überprüft periodisch die Ausschlussliste und kann diese jederzeit anpassen.
Derzeit schliesst die Pensionskasse folgende Unternehmen aus ihrem Anlageuniversum aus:
Grund für den Ausschluss | |||||
Unternehmen | Land | Antipersonenminen | Streumunition | Nuklearwaffen | Verhaltensbasiert |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | China | x | |||
Aryt Industries Ltd. | Israel | x | x | ||
Bharat Dynamics Ltd. | Indien | x | x | ||
China North Industries Group Corp | China | x | |||
China Aerospace Science & Technology Corp | China | x | |||
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | China | x | |||
Elbit Systems Ltd. | Israel | x | |||
Hanwah Corp. | Südkorea | x | x | ||
Larsen & Tourbo Ltd. | Indien | x | |||
LIG Nex1 Co., Ltd | China | x | |||
Lockheed Martin Corp. | USA | x | x | ||
Northrop Grumman Corp. | USA | x | x | ||
Petroleos de Venezuela, S.A. | Venezuela | x | |||
Poongsan Corp. | Südkorea | x | |||
Poongsan Holding Corp. | Südkorea | x | |||
Premier Explosives Ltd. | Indien | x | |||
S&T Dynamics Co. Ltd. | Südkorea | x | |||
S&T Holdings Co. Ltd. | Südkorea | x | |||
Tata Power Co. Ltd. | Indien | x | |||
Textron Inc. | USA | x | |||
Walchandnagar Industries Ltd. | Indien | x |
Weitere Themen

