
La Caisse de pension exclut de son univers de placement investissable les entreprises auprès desquelles un engagement ne peut pas atteindre l’effet souhaité et qui violent systématiquement les conventions ou contrats ratifiés par la Suisse. En font par exemple partie les entreprises impliquées dans la production d’armes controversées. Le comité ESG examine périodiquement la liste des exclusions et peut adapter celle-ci à tout moment.
Actuellement, la Caisse de pension exclut les entreprises suivantes de son univers de placement:
Motif d'exclusion | |||||
Entreprise | Pays | Mines antipersonelles | Armes à sous-munitions | Armes nucléaires | Basé sur la conduite |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | Chine | x | |||
Aryt Industries Ltd. | Israel | x | x | ||
Bharat Dynamics Ltd. | Inde | x | x | ||
China North Industries Group | Chine | x | |||
China Aerospace Science & Technology Corp | Chine | x | |||
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | Chine | x | |||
Elbit Systems Ltd. | Israel | x | |||
Hanwah Corp. | Corée du Sud | x | x | ||
Larsen & Tourbo Ltd. | Inde | x | |||
LIG Nex1 Co., Ltd | Chine | x | |||
Lockheed Martin Corp. | États Unis | x | x | ||
Northrop Grumman Corp. | États Unis | x | x | ||
Petroleos de Venezuela, S.A. | Venezuela | x | |||
Poongsan Corp. | Corée du Sud | x | |||
Poongsan Holding Corp. | Corée du Sud | x | |||
Premier Explosives Ltd. | Inde | x | |||
S&T Dynamics Co. Ltd. | Corée du Sud | x | |||
S&T Holdings Co. Ltd. | Corée du Sud | x | |||
Tata Power Co. Ltd. | Inde | x | |||
Textron Inc. | États Unis | x | |||
Walchandnagar Industries Ltd. | Inde | x |
Autres thèmes

