
La Caisse de pension exclut de son univers de placement investissable les entreprises auprès desquelles un engagement ne peut pas atteindre l’effet souhaité et qui violent systématiquement les conventions ou contrats ratifiés par la Suisse. En font par exemple partie les entreprises impliquées dans la production d’armes controversées.La Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) examine périodiquement la liste des exclusions et peut adapter celle-ci à tout moment.
Actuellement, la Caisse de pension exclut les entreprises suivantes de son univers de placement:
Entreprise | Bloomberg Company ID | ISIN | Motif de l'exclusion |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | 40403623 | CNE1000036L1 | Armes à sous-munitions |
Aryt Industries Ltd. | 102203 | IL0005870147 | Mines antipersonelles Armes à sous-munitions |
Bharat Dynamics Ltd. | 17554517 | INE171Z01018 | Armes à sous-munitions Armes nucléaires |
China North Industries Group Corp | 157912 | CND10000KPW0 | Armes à sous-munitions |
China Aerospace Science & Technology Corp | 10660637 | CND100006HP7 | Armes à sous-munitions |
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | 7812460 | CND1000142N4 | Armes à sous-munitions |
KSB Ltd. | 169653 | INE999A01015 | Armes nucléaires |
KSB SE & Co. KGaA | 117709 | DE0006292006 DE0006292030 | Armes nucléaires |
Larsen & Toubro Ltd. | 152324 | INE018A01030 | Armes nucléaires |
LIG Nex1 Co., Ltd | 18235724 | KR7079550000 | Armes à sous-munitions |
Lockheed Martin Corp. | 156923 | US5398301094 | Mines antipersonelles Armes à sous-munitions |
MTAR Technologies Ltd. | 21671379 | INE864I01014 | Armes nucléaires |
Petroleos de Venezuela, S.A. | 143124 | USP7807HAM71 | Basé sur la conduite |
Poongsan Corp. | 14481691 | KR7103140000 | Armes à sous-munitions |
Poongsan Holding Corp. | 129312 | KR7005810007 | Armes à sous-munitions |
Premier Explosives Ltd. | 152507 | INE863B01011 | Armes nucléaires |
Sandhar Technologies Ltd. | 10851015 | INE278H01035 | Armes à sous-munitions Armes nucléaires |
Solar Industries India Ltd. | 10416954 | INE343H01029 | Armes à sous-munitions |
S&T Dynamics Co. Ltd. | 117912 | KR7003570009 | Mines antipersonelles |
S&T Holdings Co. Ltd. | 815861 | KR7036530004 | Mines antipersonelles |
Walchandnagar Industries Ltd. | 198917 | INE711A01022 | Armes nucléaires |
Les obligations d'État des pays suivants sont exclues:
- Afghanistan
- Bélarus
- Corée du Nord
- Iran
- Libye
- Myanmar
- Russie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Syrie
- Venezuela
- Zimbabwe
