
La Cassa pensione esclude dall’universo d’investimento utilizzabile le imprese nelle quali l’engagement non può sortire l’effetto desiderato e che violano sistematicamente le convenzioni o i contratti ratificati dalla Svizzera. In questa categoria rientrano ad esempio le aziende coinvolte nella produzione di armi controverse. L’ESG Committee verifica periodicamente la lista delle esclusioni e può adeguarla in qualsiasi momento.
Al momento la Cassa pensione esclude le seguenti aziende del suo universo d’investimento:
Impresa | Bloomberg Company ID | ISIN | Motif de l'exclusion |
Anhui GreatWall Military Industry Co. Ltd. | 40403623 | CNE1000036L1 | Munizio a grappolo |
Aryt Industries Ltd. | 102203 | IL0005870147 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
Bharat Dynamics Ltd. | 17554517 | INE171Z01018 | Munizio a grappolo Armi nucleari |
China North Industries Group Corp | 157912 | CND10000KPW0 | Munizio a grappolo |
China Aerospace Science & Technology Corp | 10660637 | CND100006HP7 | Munizio a grappolo |
China Aerospace Science & Industry Corp Ltd | 7812460 | CND1000142N4 | Munizio a grappolo |
Elbit Systems Ltd. | 202402 | IL0010811243 | Munizio a grappolo |
Hanwah Corp. | 117698 | KR7000880005 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
L3 Harris Technologies, Inc. | 100710 | US5024311095 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
L3 Technologies, Inc. | 381726 | US5024131071 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
Larsen & Tourbo Ltd. | 152324 | INE018A01030 | Armi nucleari |
LIG Nex1 Co., Ltd | 18235724 | KR7079550000 | Munizio a grappolo |
Lockheed Martin Corp. | 156923 | US5398301094 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
MTAR Technologies Ltd. | 21671379 | INE864I01014 | Armi nucleari |
Northrop Grumman Corp. | 101090 | US6668071029 | Mine antiuomo Munizio a grappolo |
Petroleos de Venezuela, S.A. | 143124 | USP7807HAM71 | Condotto basata |
Poongsan Corp. | 14481691 | KR7103140000 | Munizio a grappolo |
Poongsan Holding Corp. | 129312 | KR7005810007 | Munizio a grappolo |
Premier Explosives Ltd. | 152507 | INE863B01011 | Armi nucleari |
Sandhar Technologies Ltd. | 10851015 | INE278H01035 | Munizio a grappolo Armi nucleari |
Solar Industries India Ltd. | 10416954 | INE343H01029 | Munizio a grappolo |
S&T Dynamics Co. Ltd. | 117912 | KR7003570009 | Mine antiuomo |
S&T Holdings Co. Ltd. | 815861 | KR7036530004 | Mine antiuomo |
Tata Power Co. Ltd. | 169748 | INE245A01021 | Armi nucleari |
Textron Inc. | 101464 | US8832031012 | Munizio a grappolo |
Textron Financial Corp. | 218707 | US8832031012 | Munizio a grappolo |
Walchandnagar Industries Ltd. | 198917 | INE711A01022 | Armi nucleari |
Altri temi

